Technology Innovation Day 2025
Boston T.I.D. der DACH-Region
Boston Technology Innovation Day 2025 steht kurz bevor – seien Sie dabei!
Am 03.07.2025 ist es wieder soweit: Der Boston Technology Innovation Day bringt die neuesten Technologien aus der Welt von Server- und Storage-Lösungen auf die große Bühne. Erleben Sie Innovationen hautnah, diskutieren Sie mit Branchenexperten und entdecken Sie, wie KI, Effizienz und Sicherheit die IT-Welt von morgen prägen.
Schwerpunkte 2025
✅ Container-Infrastrukturen –
Skalierbare Lösungen für den effizienten Ausbau von IT-Umgebungen
✅ Liquid Cooling –
Nachhaltige Kühlmethoden für maximale Energieeffizienz im Enterprise-Umfeld
✅ Open Source KI-Modelle –
Lokal gehostete Lösungen für den Mittelstand, sicher und unabhängig
✅ Sicherheitsaspekt –
Top-Speaker beleuchten das Business-Modell Ransomware aus einer neuen Perspektive und zeigen praxisnahe Schutzmaßnahmen
Technologiepartner vor Ort
Die Vielfalt unserer Technologiepartner auf dem Boston T.I.D war selten größer. Sie treffen vor Ort auf die Experten u.a. von :
– AMD – BROADCOM – Clyso – COMBACK – DataCenter Group –
– Hammerspace – Huawei – KIOXIA – MICROCHIP – MICRON –
– NVIDIA – PioVation – SCALE COMPUTING – SEAGATE – SUPERMICRO –
– TOSHIBA – WESTERN DIGITAL oder ZUTACORE –
📅 Tagesablauf
🕣 Ab 08:30 Uhr – Registrierung & offizieller Start ins Tagesprogramm
🌅 Ab 18:00 Uhr – Sundowner zum entspannten Networking
🍽 Ab 19:30 Uhr – Exklusives „BOSTON & FRIENDS“ Executive Dinner in der Event-Location
Freuen Sie sich auf unsere Hausmesse mit Cutting-Edge-Technologien, Live-Demos und praxisnahen Use Cases. In unserem Showroom erleben Sie unsere neuesten Demo Units zum Anfassen und gewinnen wertvolle Einblicke in ihre Anwendungen und Potenziale.
🔹 Innovation erleben. Zukunft gestalten. Seien Sie dabei!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenUnsere Agenda ist prall gefüllt – und enthält folgende Themen (einige Titel sind noch nicht final):
08:30 | Registration starts | |
Start & AI-Fokus (9:30 – 10:50 Uhr) | ||
09:30 | Boston Kickoff & Welcome (Georg Klauser, CEO, Boston-DACH) | |
09:45 | Wie AI-Fabriken Rechenzentren neu definieren und die nächste Ära der KI ermöglichen / „How AI Factories Are Redefining Data Centers and Enabling the Next Era of AI“ (Vincenzo Vollaro, NVIDIA) | |
10:15 | Next-Gen Compute aus Europa: KI & HPC „Made in Germany“ / „Next-Gen Compute from Europe: AI & HPC Made in Germany“ (Mazda Sabony, PioVation) | |
10:30 | Use Case: Effiziente Kühlung & Hardwareoptimierung in der Praxis mit Dual Liquid Cooling / „Efficient Cooling & Hardware Optimization in Practice with Dual Liquid Cooling“ (Holger Angenent, University Münster & Philipp Kurus, Boston) | |
10:50 | Guided Tour – Boston Exhibition & Networking Break | |
Compute, Server & Cooling Systeme (11:50 – 13:10 Uhr) | ||
11:50 | Skalierbare Rechenzentren & Kühltechnologien (Supermicro) | |
12:20 | Compute ohne Kompromisse – EPYC Power für moderne IT-Workloads (AMD) | |
12:50 | Case Study: Container-Infrastruktur – der neue Formfaktor der Zukunft (Michél Düring, DataCenter Group) | |
13:10 | Mittagspause & Networking Break | |
Storage & Data Security (14:10 – 15:45 Uhr) | ||
14:10 | Hybride Speichertechnologie für Data Lakes (Uwe, Kremmer, Western Digital) | |
14:30 | Unterstützung moderner Infrastruktur mit Storage & Netzwerkchips (Dietmar Hinze, Broadcom) | |
14:50 | Datenverfügbarkeit und Systemschutz durch zuverlässiges RAID (Klaus Bachmann, Microchip) | |
15:00 | Skalierbare Speicherarchitekturen für KI und Cloud – Seagate zeigt den Weg (Seagate) | |
15:10 | Use Case: DNSSEC härtet das Unternehmen ab (Björn Pahls, Pahls.net & Pietro Caldarola, German Network GmbH) | |
15:25 | Networking Break | |
Data Defense and Infrastructure Agility (16:15 – 17:15 Uhr) | ||
16:15 | Langfristige Archivierung & Backup-Strategie (Marcus Stier, COMBACK) | |
16:35 | Skalierbares Objekt-, Block- & File-Storage-System (Markus Wendland, Clyso) | |
16:55 | Data Awakening, AI Rising—To Be AI-Ready, Get Data-Ready. (Gaetano Pastore, Huawei) | |
17:15 | Case Study: Inside Ransomware, wirtschaftlich gedacht – ein ungewöhnlicher Blick auf ein brisantes Thema (Keynote-Speaker: Arnold Krille alias Laurentius Lockerbit) | |
Business Enablement & Wrap Up (17:35 – 18:00 Uhr) | ||
17:35 | Flexible & maßgeschneiderte Finanzierungslösungen bei Boston (LCS, Jörg Schilling & Georg Klauser, Boston) | |
17:45 | Wrap Up & Closing (Georg Klauser, Boston) | |
18:00 | Sun Downer & Wine Tasting – powered by… | |
19:30 | „Boston & Friends“ Executive Dinner – powered by… |
*Pre-Agenda, Änderungen vorbehalten / Subject to change
Rückblick auf den T.I.D 2024
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und persönliche Gespräche mit Ihnen schon jetzt!
Ihr Boston Server & Storage Solutions Team